Historique des prix

à
Période 04 avril - 04 mai
Plus haut 689.980,0000C  (12-avril-24)
Plus bas 620.000,0000C  (05-avril-24)
Différence 69.980,0000C
Moyenne 415.937,8947C
Variation % -2,71%
Date Cours Variation % Plus haut Plus bas Ouverture
04-avril-24 645.000,000C -0,77% 647.800,000C 645.000,000C 647.800,000C
05-avril-24 642.440,000C -0,40% 642.440,000C 620.000,000C 620.000,000C
08-avril-24 637.700,000C -0,74% 637.700,000C 635.000,000C 635.000,000C
09-avril-24 638.680,000C 0,15% 638.680,000C 638.680,000C 638.680,000C
10-avril-24 - - - - -
11-avril-24 665.200,000C - 665.200,000C 650.200,000C 650.200,000C
12-avril-24 680.160,000C 2,25% 689.980,000C 677.220,000C 689.980,000C
15-avril-24 682.360,000C 0,32% 682.360,000C 682.360,000C 682.360,000C
16-avril-24 669.160,000C -1,93% 674.600,000C 669.160,000C 674.600,000C
17-avril-24 658.500,000C -1,59% 658.500,000C 658.500,000C 658.500,000C
18-avril-24 - - - - -
19-avril-24 - - - - -
22-avril-24 649.620,000C - 653.540,000C 649.620,000C 653.540,000C
23-avril-24 - - - - -
24-avril-24 - - - - -
25-avril-24 658.000,000C - 658.000,000C 658.000,000C 658.000,000C
26-avril-24 - - - - -
29-avril-24 - - - - -
30-avril-24 676.000,000C - 676.000,000C 676.000,000C 676.000,000C