Recherche Produit

Catégorie
Date limite min.
Émetteur
Date limite max.
Sous-jacent
Cot. min.
Tapez
Cot. max.

Résultats

Nom Symbole Tapez Cours Vente Achat Strike Var Maturité Émetteur
LOREAL 330 PW 0924 529AS P 0,11€ - - 330,00€ 0,00% 20/09/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 350 CW 0625 F116T C - - - 350,00€ 1,65% 18/06/2025 UNICREDIT BANK A
LOREAL 350 PW 0624 9G2MB P 0,03€ - - 350,00€ 0,00% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 350 PW 0624 4G19S P 0,03€ - - 350,00€ 20,00% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 350 PW 0924 TU3NB P 0,14€ - - 350,00€ 6,90% 20/09/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 350 PW 1224 MS3NB P 0,30€ - - 350,00€ 6,56% 20/12/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 370 PW 0325 9C72S P 0,48€ - - 370,00€ 6,00% 21/03/2025 SOCIETE GENERALE
LOREAL 370 PW 0624 46C8S P 0,05€ - - 370,00€ 0,00% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 370 PW 1224 Q416S P 0,38€ - - 370,00€ 5,00% 20/12/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 375 CW 0624 7490T C - - - 375,00€ 1,37% 19/06/2024 UNICREDIT BANK A
LOREAL 375 CW 0625 2839T C 4,44€ - - 375,00€ -3,82% 18/06/2025 UNICREDIT BANK A
LOREAL 375 CW 0924 7501T C - - - 375,00€ 1,26% 18/09/2024 UNICREDIT BANK A
LOREAL 375 CW 1224 F110T C 4,11€ - - 375,00€ -4,14% 18/12/2024 UNICREDIT BANK A
LOREAL 375 PW 0624 AH2MB P 0,05€ - - 375,00€ 0,00% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 375 PW 0924 8IONB P 0,24€ - - 375,00€ 7,84% 20/09/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 375 PW 1224 JX2NB P 0,45€ - - 375,00€ 4,30% 20/12/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 390 PW 0624 7Q54S P 0,08€ - - 390,00€ 10,00% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 400 CW 0325 D797T C 3,45€ - - 400,00€ -4,64% 19/03/2025 UNICREDIT BANK A
LOREAL 400 CW 0624 7442T C 2,24€ - - 400,00€ -8,04% 19/06/2024 UNICREDIT BANK A
LOREAL 400 CW 0625 D648T C 3,54€ - - 400,00€ -4,23% 18/06/2025 UNICREDIT BANK A
LOREAL 400 CW 0924 5444T C 2,71€ - - 400,00€ -5,90% 18/09/2024 UNICREDIT BANK A
LOREAL 400 CW 1224 H205T C 3,13€ - - 400,00€ -5,11% 18/12/2024 UNICREDIT BANK A
LOREAL 400 CW 1225 5497T C 4,14€ - - 400,00€ -3,59% 17/12/2025 UNICREDIT BANK A
LOREAL 400 PW 0325 7225T P 0,81€ - - 400,00€ 3,61% 19/03/2025 UNICREDIT BANK A
LOREAL 400 PW 0624 7446T P 0,11€ - - 400,00€ -7,69% 19/06/2024 UNICREDIT BANK A
LOREAL 400 PW 0624 NY2MB P 0,11€ - - 400,00€ 16,00% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 400 PW 0625 D653T P 1,02€ - - 400,00€ 3,85% 18/06/2025 UNICREDIT BANK A
LOREAL 400 PW 0924 5456T P 0,39€ - - 400,00€ 4,76% 18/09/2024 UNICREDIT BANK A
LOREAL 400 PW 0924 K82MB P 0,43€ - - 400,00€ 6,74% 20/09/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 400 PW 1224 H208T P 0,64€ - - 400,00€ 4,55% 18/12/2024 UNICREDIT BANK A
LOREAL 400 PW 1224 KX2NB P 0,69€ - - 400,00€ 5,67% 20/12/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 405 CW 0524 4G18S C 1,83€ - - 405,00€ -10,71% 17/05/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 405 CW 0624 95G2S C 2,04€ - - 405,00€ -8,33% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 405 CW 0924 95G3S C 2,55€ - - 405,00€ -5,87% 20/09/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 410 PW 0624 7Q55S P 0,17€ - - 410,00€ 15,00% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 410 PW 0924 6584S P 0,52€ - - 410,00€ 8,18% 20/09/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 415 CW 1224 76K5S C 2,65€ - - 415,00€ -4,90% 20/12/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 420 PW 1224 2C67S P 0,94€ - - 420,00€ 6,22% 20/12/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 425 CW 0325 D170T C 2,61€ - - 425,00€ -5,32% 19/03/2025 UNICREDIT BANK A
LOREAL 425 CW 0524 7R16S C 0,91€ - - 425,00€ -18,18% 17/05/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 425 CW 0624 7443T C 1,19€ - - 425,00€ -13,11% 19/06/2024 UNICREDIT BANK A
LOREAL 425 CW 0624 CH2MB C - - - 425,00€ -2,70% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 425 CW 0624 D61NB C 1,24€ - - 425,00€ -10,28% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 425 CW 0625 6632T C 2,74€ - - 425,00€ -4,71% 18/06/2025 UNICREDIT BANK A
LOREAL 425 CW 0924 5445T C 1,80€ - - 425,00€ -7,73% 18/09/2024 UNICREDIT BANK A
LOREAL 425 CW 0924 E61NB C 1,86€ - - 425,00€ -6,40% 20/09/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 425 CW 1224 7506T C 2,26€ - - 425,00€ -5,73% 18/12/2024 UNICREDIT BANK A
LOREAL 425 CW 1224 NS3NB C 2,34€ - - 425,00€ -5,10% 20/12/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 425 PW 0624 M82MB P 0,33€ - - 425,00€ 14,08% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 425 PW 0924 4C3MB P - - - 425,00€ 4,48% 20/09/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 425 PW 0924 T3MNB P 0,75€ - - 425,00€ 7,74% 20/09/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 425 PW 1224 LX2NB P 1,04€ - - 425,00€ 5,63% 20/12/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 430 PW 0624 7Q56S P 0,41€ - - 430,00€ 12,09% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 435 CW 0624 7594S C 0,88€ - - 435,00€ -11,54% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 435 CW 0924 42L4S C 1,53€ - - 435,00€ -7,10% 20/09/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 445 CW 0524 4U86S C 0,28€ - - 445,00€ -28,79% 17/05/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 450 CW 0325 D248T C 1,91€ - - 450,00€ -6,19% 19/03/2025 UNICREDIT BANK A
LOREAL 450 CW 0624 7444T C 0,48€ - - 450,00€ -17,65% 19/06/2024 UNICREDIT BANK A
LOREAL 450 CW 0624 DH2MB C - - - 450,00€ -0,70% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 450 CW 0624 T3NNB C 0,52€ - - 450,00€ -14,41% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 450 CW 0625 D650T C 2,07€ - - 450,00€ -5,71% 18/06/2025 UNICREDIT BANK A
LOREAL 450 CW 0924 5450T C 1,09€ - - 450,00€ -9,01% 18/09/2024 UNICREDIT BANK A
LOREAL 450 CW 0924 9BONB C 1,15€ - - 450,00€ -7,66% 20/09/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 450 CW 1224 H206T C 1,56€ - - 450,00€ -6,96% 18/12/2024 UNICREDIT BANK A
LOREAL 450 CW 1224 MX2NB C 1,64€ - - 450,00€ -6,04% 20/12/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 450 CW 1225 9771T C 2,74€ - - 450,00€ -4,32% 17/12/2025 UNICREDIT BANK A
LOREAL 450 PW 0624 F336S P 0,87€ - - 450,00€ 11,48% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 450 PW 0624 4764T P 0,81€ - - 450,00€ 11,63% 19/06/2024 UNICREDIT BANK A
LOREAL 450 PW 0624 8YLNB P - - - 450,00€ 5,41% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 450 PW 0624 U3MNB P 0,86€ - - 450,00€ 11,17% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 450 PW 0924 2462T P 1,21€ - - 450,00€ 6,40% 18/09/2024 UNICREDIT BANK A
LOREAL 450 PW 0924 8V1NB P 1,27€ - - 450,00€ 6,90% 20/09/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 450 PW 1224 NX2NB P 1,56€ - - 450,00€ 5,05% 20/12/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 450 PW 1224 D152T P 1,48€ - - 450,00€ 5,26% 18/12/2024 UNICREDIT BANK A
LOREAL 455 CW 0325 8T55S C 1,87€ - - 455,00€ -5,31% 21/03/2025 SOCIETE GENERALE
LOREAL 455 CW 0624 18L3S C 0,43€ - - 455,00€ -16,30% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 455 CW 0924 644RS C 1,03€ - - 455,00€ -7,25% 20/09/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 455 CW 1224 525HS C 1,50€ - - 455,00€ -5,94% 20/12/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 460 PW 0924 9Q89S P 1,54€ - - 460,00€ 6,62% 20/09/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 465 CW 0524 4U87S C 0,06€ - - 465,00€ -37,50% 17/05/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 465 CW 0625 9E86S C 1,81€ - - 465,00€ -5,48% 20/06/2025 SOCIETE GENERALE
LOREAL 470 PW 0624 5R61S P 1,58€ - - 470,00€ 9,29% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 475 CW 0325 D800T C 1,36€ - - 475,00€ -6,52% 19/03/2025 UNICREDIT BANK A
LOREAL 475 CW 0624 9334T C 0,16€ - - 475,00€ -16,67% 19/06/2024 UNICREDIT BANK A
LOREAL 475 CW 0624 SY2MB C - - - 475,00€ -1,14% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 475 CW 0624 W3MNB C 0,19€ - - 475,00€ -14,63% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 475 CW 0625 9399T C 1,54€ - - 475,00€ -5,77% 18/06/2025 UNICREDIT BANK A
LOREAL 475 CW 0924 8788T C 0,61€ - - 475,00€ -9,52% 18/09/2024 UNICREDIT BANK A
LOREAL 475 CW 0924 N82MB C - - - 475,00€ -0,77% 20/09/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 475 CW 0924 3WNNB C 0,67€ - - 475,00€ -8,63% 20/09/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 475 CW 1224 E127T C 1,03€ - - 475,00€ -7,62% 18/12/2024 UNICREDIT BANK A
LOREAL 475 CW 1224 OX2NB C 1,10€ - - 475,00€ -6,28% 20/12/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 475 PW 0924 9J3NB P 2,02€ - - 475,00€ 5,84% 20/09/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 475 PW 1224 NA3NB P 2,24€ - - 475,00€ 4,86% 20/12/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 485 CW 0524 4U88S C 0,03€ - - 485,00€ 8,51% 17/05/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 485 CW 0624 7595S C 0,11€ - - 485,00€ -15,38% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 485 CW 0924 42L5S C 0,54€ - - 485,00€ -9,01% 20/09/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 500 CW 0325 D348T C 0,95€ - - 500,00€ -7,22% 19/03/2025 UNICREDIT BANK A
LOREAL 500 CW 0624 8SLNB C - - - 500,00€ 1,98% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 500 CW 0624 1198T C 0,07€ - - 500,00€ -12,50% 19/06/2024 UNICREDIT BANK A
LOREAL 500 CW 0624 X3MNB C 0,07€ - - 500,00€ -13,33% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 500 CW 0625 D651T C 1,13€ - - 500,00€ -5,26% 18/06/2025 UNICREDIT BANK A
LOREAL 500 CW 0924 QC3MB C - - - 500,00€ 1,17% 20/09/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 500 CW 0924 4568T C 0,35€ - - 500,00€ -8,33% 18/09/2024 UNICREDIT BANK A
LOREAL 500 CW 0924 Y3MNB C 0,39€ - - 500,00€ -7,59% 20/09/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 500 CW 1224 H207T C 0,67€ - - 500,00€ -7,35% 18/12/2024 UNICREDIT BANK A
LOREAL 500 CW 1224 PX2NB C 0,73€ - - 500,00€ -5,44% 20/12/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 500 CW 1225 9783T C 1,73€ - - 500,00€ -5,06% 17/12/2025 UNICREDIT BANK A
LOREAL 500 PW 0325 D410T P 3,09€ - - 500,00€ 3,85% 19/03/2025 UNICREDIT BANK A
LOREAL 500 PW 0625 6258T P 3,34€ - - 500,00€ 3,87% 18/06/2025 UNICREDIT BANK A
LOREAL 500 PW 0924 7838T P 2,91€ - - 500,00€ 5,46% 18/09/2024 UNICREDIT BANK A
LOREAL 500 PW 1224 9764T P 3,01€ - - 500,00€ 4,61% 18/12/2024 UNICREDIT BANK A
LOREAL 500 PW 1225 9790T P 3,58€ - - 500,00€ 3,33% 17/12/2025 UNICREDIT BANK A
LOREAL 505 CW 0325 1Y48S C 0,93€ - - 505,00€ -7,33% 21/03/2025 SOCIETE GENERALE
LOREAL 505 CW 0524 9Q88S C - - - 505,00€ 2.950,00% 17/05/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 505 CW 0624 54A3S C 0,05€ - - 505,00€ 0,00% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 505 CW 0924 397PS C 0,30€ - - 505,00€ -6,45% 20/09/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 505 CW 0925 9C74S C 1,39€ - - 505,00€ -5,67% 19/09/2025 SOCIETE GENERALE
LOREAL 505 CW 1224 1Y49S C 0,66€ - - 505,00€ -7,19% 20/12/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 525 CW 0624 2C64S C 0,06€ - - 525,00€ 0,00% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 525 CW 0625 C124T C 0,82€ - - 525,00€ -5,95% 18/06/2025 UNICREDIT BANK A
LOREAL 525 CW 0924 9YLNB C - - - 525,00€ 1,80% 20/09/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 525 CW 0924 Z3MNB C 0,22€ - - 525,00€ -8,51% 20/09/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 525 CW 1224 5362T C 0,44€ - - 525,00€ -6,67% 18/12/2024 UNICREDIT BANK A
LOREAL 525 CW 1224 QX2NB C 0,48€ - - 525,00€ -6,19% 20/12/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 545 CW 0625 9C73S C 0,68€ - - 545,00€ -5,80% 20/06/2025 SOCIETE GENERALE
LOREAL 545 CW 0924 2C65S C 0,19€ - - 545,00€ 0,00% 20/09/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 545 CW 1224 2C66S C 0,37€ - - 545,00€ -7,69% 20/12/2024 SOCIETE GENERALE
LOREAL 550 CW 0625 8561T C 0,60€ - - 550,00€ -4,92% 18/06/2025 UNICREDIT BANK A
LOREAL 550 CW 0924 LY1NB C 0,13€ - - 550,00€ -7,41% 20/09/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 550 CW 1224 RX2NB C 0,32€ - - 550,00€ -6,15% 20/12/2024 BNP PARIBAS ARBI
LOREAL 550 CW 1225 9789T C 1,08€ - - 550,00€ -4,50% 17/12/2025 UNICREDIT BANK A