Recherche Produit

Catégorie
Date limite min.
Émetteur
Date limite max.
Sous-jacent
Cot. min.
Tapez
Cot. max.

Résultats

Nom Symbole Tapez Cours Vente Achat Strike Var Maturité Émetteur
SEB 100 CW 06/24 QX1MB C 0,67€ - - 100,00€ 8,66% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
SEB 100 CW 06/24 151FS C 0,64€ - - 100,00€ 7,20% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
SEB 100 PW 06/24 C699S P 0,08€ - - 100,00€ -12,50% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
SEB 100 PW 06/24 RC3MB P 0,06€ - - 100,00€ -15,38% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
SEB 100 PW 09/24 QO2NB P 0,20€ - - 100,00€ -9,76% 20/09/2024 BNP PARIBAS ARBI
SEB 100 PW 12/24 8T72S P 0,33€ - - 100,00€ -5,88% 20/12/2024 SOCIETE GENERALE
SEB 105 CW 06/24 RX1MB C 0,47€ - - 105,00€ 9,20% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
SEB 105 CW 09/24 154FS C 0,69€ - - 105,00€ 7,52% 20/09/2024 SOCIETE GENERALE
SEB 110 CW 06/24 839XS C 0,29€ - - 110,00€ 16,07% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
SEB 110 CW 06/24 2NHMB C 0,29€ - - 110,00€ 15,09% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
SEB 110 PW 06/24 Q8MNB P 0,18€ - - 110,00€ -14,63% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
SEB 110 PW 09/24 4L2NB P 0,36€ - - 110,00€ -7,79% 20/09/2024 BNP PARIBAS ARBI
SEB 110 PW 09/24 8T71S P 0,39€ - - 110,00€ -7,41% 20/09/2024 SOCIETE GENERALE
SEB 115 CW 06/24 3NHMB C 0,16€ - - 115,00€ 13,79% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
SEB 115 CW 09/24 155FS C 0,40€ - - 115,00€ 7,69% 20/09/2024 SOCIETE GENERALE
SEB 115 CW 12/24 H872S C 0,56€ - - 115,00€ 7,27% 20/12/2024 SOCIETE GENERALE
SEB 120 CW 06/24 4NHMB C 0,08€ - - 120,00€ 30,77% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
SEB 120 CW 06/24 9359S C 0,09€ - - 120,00€ 11,11% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
SEB 120 CW 09/24 9C2NB C 0,29€ - - 120,00€ 7,55% 20/09/2024 BNP PARIBAS ARBI
SEB 120 PW 06/24 8T69S P 0,51€ - - 120,00€ -9,62% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
SEB 125 CW 03/25 8T73S C 0,51€ - - 125,00€ 4,00% 21/03/2025 SOCIETE GENERALE
SEB 125 CW 09/24 L226S C 0,17€ - - 125,00€ 8,82% 20/09/2024 SOCIETE GENERALE
SEB 130 CW 06/24 7825S C 0,02€ - - 130,00€ 42,86% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
SEB 130 CW 09/24 5L2NB C 0,14€ - - 130,00€ 8,00% 20/09/2024 BNP PARIBAS ARBI
SEB 135 CW 12/24 H874S C 0,24€ - - 135,00€ 8,70% 20/12/2024 SOCIETE GENERALE
SEB 145 CW 09/24 4T74S C 0,05€ - - 145,00€ 0,00% 20/09/2024 SOCIETE GENERALE
SEB 75 PW 06/24 OX1MB P 0,02€ - - 75,00€ 0,00% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
SEB 80 PW 06/24 PX1MB P 0,02€ - - 80,00€ 0,00% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
SEB 80 PW 06/24 152FS P 0,01€ - - 80,00€ -22,22% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
SEB 85 PW 06/24 9MHMB P 0,02€ - - 85,00€ 0,00% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
SEB 90 CW 06/24 246SS C - - - 90,00€ -1,93% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
SEB 90 PW 06/24 0NHMB P 0,03€ - - 90,00€ -40,00% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
SEB 90 PW 09/24 156FS P 0,12€ - - 90,00€ -8,33% 20/09/2024 SOCIETE GENERALE
SEB 95 CW 06/24 WA2MB C - - - 95,00€ -1,81% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
SEB 95 PW 06/24 1NHMB P 0,04€ - - 95,00€ 0,00% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI