Historique des prix

à
Période 19 avril - 19 mai
Plus haut 0,9888Fr.  (17-mai-24)
Plus bas 0,9566Fr.  (19-avril-24)
Différence 0,0322Fr.
Moyenne 0,9781Fr.
Variation % 1,33%
Date Cours Variation % Plus haut Plus bas Ouverture
19-avril-24 0,9704Fr. -0,08% 0,9720Fr. 0,9566Fr. 0,9712Fr.
22-avril-24 0,9710Fr. 0,10% 0,9732Fr. 0,9690Fr. 0,9704Fr.
23-avril-24 0,9762Fr. 0,45% 0,9766Fr. 0,9708Fr. 0,9716Fr.
24-avril-24 0,9787Fr. 0,29% 0,9796Fr. 0,9748Fr. 0,9759Fr.
25-avril-24 0,9786Fr. 0,01% 0,9803Fr. 0,9771Fr. 0,9783Fr.
26-avril-24 0,9780Fr. -0,08% 0,9803Fr. 0,9763Fr. 0,9786Fr.
29-avril-24 0,9763Fr. -0,29% 0,9805Fr. 0,9750Fr. 0,9778Fr.
30-avril-24 0,9809Fr. 0,45% 0,9821Fr. 0,9754Fr. 0,9762Fr.
01-mai-24 0,9812Fr. 0,05% 0,9839Fr. 0,9802Fr. 0,9809Fr.
02-mai-24 0,9759Fr. -0,61% 0,9830Fr. 0,9746Fr. 0,9820Fr.
03-mai-24 0,9742Fr. -0,23% 0,9771Fr. 0,9730Fr. 0,9764Fr.
06-mai-24 0,9759Fr. 0,07% 0,9771Fr. 0,9738Fr. 0,9740Fr.
07-mai-24 0,9772Fr. 0,12% 0,9786Fr. 0,9752Fr. 0,9760Fr.
08-mai-24 0,9760Fr. -0,13% 0,9776Fr. 0,9752Fr. 0,9773Fr.
09-mai-24 0,9772Fr. 0,13% 0,9794Fr. 0,9753Fr. 0,9760Fr.
10-mai-24 0,9765Fr. -0,04% 0,9785Fr. 0,9758Fr. 0,9767Fr.
13-mai-24 0,9801Fr. 0,30% 0,9807Fr. 0,9758Fr. 0,9759Fr.
14-mai-24 0,9810Fr. 0,12% 0,9818Fr. 0,9786Fr. 0,9801Fr.
15-mai-24 0,9820Fr. 0,11% 0,9829Fr. 0,9792Fr. 0,9810Fr.
16-mai-24 0,9850Fr. 0,27% 0,9852Fr. 0,9786Fr. 0,9823Fr.
17-mai-24 0,9880Fr. 0,32% 0,9888Fr. 0,9844Fr. 0,9846Fr.

Résumé de devises

Devises: le $ chute après Powell, l'Or bat un record à 2150$

(CercleFinance.com) - Le Dollar décroche de -0,5% ce mercredi (le $-Index chute de -0,55% vers 103,22, au plus bas depuis le 1er février): le FOREX semble plus réactifs aux propos de Jerome Powell qu'à la détente (modeste) des taux US : -3Pts sur les T-Bonds '10 ans' à 4,1050% et -1,5Pt sur le '2 ans' à 4,537%.

Devises: le FOREX se fige à 24H de Powell et à 48H de la BCE

(CercleFinance.com) - Autant la journée fut animée sur le front obligataire (nette détente des taux courts et longs), autant elle fut soporifique sur le FOREX avec des écarts infimes et rarement supérieurs à 0,1%, à l'exception du Yen qui se reprend un peu après s'être replié jusque vers 150,60$ face au billet vert la veille, et qui reprend 0,35% vers 150.00.