Historique des prix

à
Période 02 avril - 02 mai
Plus haut 171,6180¥  (29-avril-24)
Plus bas 162,2700¥  (12-avril-24)
Différence 9,3480¥
Moyenne 165,1897¥
Variation % 1,62%
Date Cours Variation % Plus haut Plus bas Ouverture
02-avril-24 163,2300¥ 0,19% 163,3400¥ 162,6100¥ 162,9200¥
03-avril-24 164,3600¥ 0,67% 164,4000¥ 163,0700¥ 163,2800¥
04-avril-24 164,1400¥ -0,09% 164,9200¥ 163,7900¥ 164,2900¥
05-avril-24 164,2600¥ 0,15% 164,4400¥ 163,4865¥ 164,0000¥
08-avril-24 164,8400¥ 0,23% 164,9100¥ 164,1900¥ 164,3030¥
09-avril-24 164,7400¥ -0,08% 165,7800¥ 164,5400¥ 164,8600¥
10-avril-24 164,4000¥ -0,16% 165,0100¥ 163,6900¥ 164,7900¥
11-avril-24 164,4100¥ 0,02% 164,7100¥ 163,9450¥ 164,3600¥
12-avril-24 163,1900¥ -0,71% 164,4200¥ 162,2700¥ 164,3600¥
15-avril-24 163,9920¥ 0,23% 164,4500¥ 162,9055¥ 162,9515¥
16-avril-24 164,2225¥ 0,29% 164,6900¥ 163,6700¥ 163,8500¥
17-avril-24 164,7750¥ 0,34% 164,8300¥ 163,9200¥ 164,2400¥
18-avril-24 164,6100¥ -0,05% 164,9700¥ 164,3590¥ 164,6800¥
19-avril-24 164,8300¥ 0,16% 165,1100¥ 163,0200¥ 164,5600¥
22-avril-24 164,9800¥ 0,03% 165,1100¥ 164,3900¥ 164,6975¥
23-avril-24 165,6700¥ 0,46% 165,7500¥ 164,6200¥ 164,9100¥
24-avril-24 166,1545¥ 0,30% 166,4000¥ 165,4040¥ 165,6300¥
25-avril-24 166,9795¥ 0,54% 167,1000¥ 165,9380¥ 166,0800¥
26-avril-24 169,0400¥ 1,26% 169,4000¥ 166,4600¥ 166,9500¥
29-avril-24 167,6400¥ -0,89% 171,6180¥ 165,6500¥ 169,1065¥
30-avril-24 168,3100¥ 0,44% 168,6600¥ 167,2200¥ 167,5700¥
01-mai-24 165,4000¥ -1,71% 168,8200¥ 164,0615¥ 168,3000¥

Résumé de devises

Devises: le $ chute après Powell, l'Or bat un record à 2150$

(CercleFinance.com) - Le Dollar décroche de -0,5% ce mercredi (le $-Index chute de -0,55% vers 103,22, au plus bas depuis le 1er février): le FOREX semble plus réactifs aux propos de Jerome Powell qu'à la détente (modeste) des taux US : -3Pts sur les T-Bonds '10 ans' à 4,1050% et -1,5Pt sur le '2 ans' à 4,537%.

Devises: le FOREX se fige à 24H de Powell et à 48H de la BCE

(CercleFinance.com) - Autant la journée fut animée sur le front obligataire (nette détente des taux courts et longs), autant elle fut soporifique sur le FOREX avec des écarts infimes et rarement supérieurs à 0,1%, à l'exception du Yen qui se reprend un peu après s'être replié jusque vers 150,60$ face au billet vert la veille, et qui reprend 0,35% vers 150.00.