Historique des prix

à
Période 05 avril - 05 mai
Plus haut 1,0885$  (09-avril-24)
Plus bas 1,0601$  (16-avril-24)
Différence 0,0284$
Moyenne 1,0712$
Variation % -0,68%
Date Cours Variation % Plus haut Plus bas Ouverture
05-avril-24 1,0837$ 0,00% 1,0848$ 1,0791$ 1,0838$
08-avril-24 1,0858$ 0,18% 1,0862$ 1,0821$ 1,0833$
09-avril-24 1,0857$ -0,02% 1,0885$ 1,0848$ 1,0860$
10-avril-24 1,0744$ -1,04% 1,0867$ 1,0729$ 1,0858$
11-avril-24 1,0728$ -0,15% 1,0757$ 1,0699$ 1,0743$
12-avril-24 1,0644$ -0,78% 1,0729$ 1,0623$ 1,0727$
15-avril-24 1,0625$ -0,18% 1,0666$ 1,0620$ 1,0640$
16-avril-24 1,0619$ -0,06% 1,0654$ 1,0601$ 1,0626$
17-avril-24 1,0674$ 0,52% 1,0680$ 1,0606$ 1,0618$
18-avril-24 1,0645$ -0,25% 1,0690$ 1,0641$ 1,0671$
19-avril-24 1,0656$ 0,11% 1,0678$ 1,0611$ 1,0643$
22-avril-24 1,0655$ -0,01% 1,0671$ 1,0624$ 1,0659$
23-avril-24 1,0703$ 0,48% 1,0711$ 1,0639$ 1,0653$
24-avril-24 1,0698$ -0,04% 1,0714$ 1,0678$ 1,0703$
25-avril-24 1,0729$ 0,30% 1,0740$ 1,0678$ 1,0699$
26-avril-24 1,0694$ -0,33% 1,0753$ 1,0674$ 1,0730$
29-avril-24 1,0722$ 0,27% 1,0734$ 1,0690$ 1,0699$
30-avril-24 1,0667$ -0,51% 1,0735$ 1,0664$ 1,0722$
01-mai-24 1,0708$ 0,36% 1,0733$ 1,0649$ 1,0668$
02-mai-24 1,0726$ 0,13% 1,0735$ 1,0674$ 1,0716$
03-mai-24 1,0761$ 0,34% 1,0813$ 1,0724$ 1,0727$

Résumé de devises

Devises: le $ chute après Powell, l'Or bat un record à 2150$

(CercleFinance.com) - Le Dollar décroche de -0,5% ce mercredi (le $-Index chute de -0,55% vers 103,22, au plus bas depuis le 1er février): le FOREX semble plus réactifs aux propos de Jerome Powell qu'à la détente (modeste) des taux US : -3Pts sur les T-Bonds '10 ans' à 4,1050% et -1,5Pt sur le '2 ans' à 4,537%.

Devises: le FOREX se fige à 24H de Powell et à 48H de la BCE

(CercleFinance.com) - Autant la journée fut animée sur le front obligataire (nette détente des taux courts et longs), autant elle fut soporifique sur le FOREX avec des écarts infimes et rarement supérieurs à 0,1%, à l'exception du Yen qui se reprend un peu après s'être replié jusque vers 150,60$ face au billet vert la veille, et qui reprend 0,35% vers 150.00.