Historique des prix

à
Période 18 avril - 18 mai
Plus haut 160,2235¥  (29-avril-24)
Plus bas 151,8640¥  (03-mai-24)
Différence 8,3595¥
Moyenne 155,3258¥
Variation % 1,63%
Date Cours Variation % Plus haut Plus bas Ouverture
18-avril-24 154,6400¥ 0,20% 154,7150¥ 153,9550¥ 154,3340¥
19-avril-24 154,6300¥ 0,02% 154,7000¥ 153,5850¥ 154,6040¥
22-avril-24 154,8450¥ 0,24% 154,8850¥ 154,4830¥ 154,4830¥
23-avril-24 154,8320¥ 0,01% 154,8780¥ 154,5520¥ 154,8220¥
24-avril-24 155,3020¥ 0,34% 155,3760¥ 154,7250¥ 154,7830¥
25-avril-24 155,6470¥ 0,26% 155,7460¥ 155,2000¥ 155,2380¥
26-avril-24 158,0710¥ 1,59% 158,4450¥ 154,9690¥ 155,5950¥
29-avril-24 156,3310¥ -1,00% 160,2235¥ 154,5245¥ 157,9720¥
30-avril-24 157,8170¥ 0,96% 157,8550¥ 156,0650¥ 156,3180¥
01-mai-24 154,5460¥ -2,01% 158,0350¥ 153,0100¥ 157,7240¥
02-mai-24 153,6460¥ -0,51% 156,2860¥ 153,0550¥ 154,4180¥
03-mai-24 153,0690¥ -0,42% 153,7450¥ 151,8640¥ 153,7210¥
06-mai-24 153,9000¥ 0,70% 154,0150¥ 152,8330¥ 152,8420¥
07-mai-24 154,5580¥ 0,43% 154,7650¥ 153,8600¥ 153,8930¥
08-mai-24 155,4880¥ 0,57% 155,6850¥ 154,5995¥ 154,6030¥
09-mai-24 155,4910¥ -0,02% 155,9650¥ 155,1550¥ 155,5420¥
10-mai-24 155,7620¥ 0,19% 155,9150¥ 155,2650¥ 155,4670¥
13-mai-24 156,2100¥ 0,36% 156,3050¥ 155,5090¥ 155,7180¥
14-mai-24 156,4395¥ 0,13% 156,7700¥ 156,1790¥ 156,2200¥
15-mai-24 154,8810¥ -0,99% 156,5650¥ 154,6930¥ 156,4270¥
16-mai-24 155,3980¥ 0,39% 155,5360¥ 153,5950¥ 154,8000¥
17-mai-24 155,6650¥ 0,19% 156,0050¥ 155,2450¥ 155,3680¥

Résumé de devises

Devises: le $ chute après Powell, l'Or bat un record à 2150$

(CercleFinance.com) - Le Dollar décroche de -0,5% ce mercredi (le $-Index chute de -0,55% vers 103,22, au plus bas depuis le 1er février): le FOREX semble plus réactifs aux propos de Jerome Powell qu'à la détente (modeste) des taux US : -3Pts sur les T-Bonds '10 ans' à 4,1050% et -1,5Pt sur le '2 ans' à 4,537%.

Devises: le FOREX se fige à 24H de Powell et à 48H de la BCE

(CercleFinance.com) - Autant la journée fut animée sur le front obligataire (nette détente des taux courts et longs), autant elle fut soporifique sur le FOREX avec des écarts infimes et rarement supérieurs à 0,1%, à l'exception du Yen qui se reprend un peu après s'être replié jusque vers 150,60$ face au billet vert la veille, et qui reprend 0,35% vers 150.00.