Historique des prix

à
Période 05 avril - 05 mai
Plus haut 1,2710$  (09-avril-24)
Plus bas 1,2299$  (22-avril-24)
Différence 0,0411$
Moyenne 1,2505$
Variation % -0,37%
Date Cours Variation % Plus haut Plus bas Ouverture
05-avril-24 1,2639$ -0,02% 1,2651$ 1,2574$ 1,2643$
08-avril-24 1,2654$ 0,19% 1,2665$ 1,2613$ 1,2631$
09-avril-24 1,2682$ 0,23% 1,2710$ 1,2648$ 1,2653$
10-avril-24 1,2537$ -1,10% 1,2709$ 1,2519$ 1,2676$
11-avril-24 1,2556$ 0,16% 1,2579$ 1,2510$ 1,2538$
12-avril-24 1,2457$ -0,76% 1,2560$ 1,2426$ 1,2554$
15-avril-24 1,2444$ -0,06% 1,2500$ 1,2435$ 1,2455$
16-avril-24 1,2433$ -0,10% 1,2473$ 1,2405$ 1,2448$
17-avril-24 1,2456$ 0,23% 1,2483$ 1,2416$ 1,2426$
18-avril-24 1,2438$ -0,14% 1,2485$ 1,2433$ 1,2455$
19-avril-24 1,2371$ -0,56% 1,2469$ 1,2361$ 1,2440$
22-avril-24 1,2355$ -0,19% 1,2394$ 1,2299$ 1,2372$
23-avril-24 1,2448$ 0,79% 1,2460$ 1,2331$ 1,2351$
24-avril-24 1,2465$ 0,14% 1,2471$ 1,2422$ 1,2447$
25-avril-24 1,2519$ 0,46% 1,2530$ 1,2454$ 1,2463$
26-avril-24 1,2490$ -0,21% 1,2542$ 1,2444$ 1,2514$
29-avril-24 1,2562$ 0,53% 1,2570$ 1,2494$ 1,2495$
30-avril-24 1,2492$ -0,29% 1,2567$ 1,2485$ 1,2562$
01-mai-24 1,2523$ 0,24% 1,2551$ 1,2466$ 1,2495$
02-mai-24 1,2527$ -0,01% 1,2546$ 1,2471$ 1,2526$
03-mai-24 1,2547$ 0,10% 1,2635$ 1,2529$ 1,2534$

Résumé de devises

Devises: le $ chute après Powell, l'Or bat un record à 2150$

(CercleFinance.com) - Le Dollar décroche de -0,5% ce mercredi (le $-Index chute de -0,55% vers 103,22, au plus bas depuis le 1er février): le FOREX semble plus réactifs aux propos de Jerome Powell qu'à la détente (modeste) des taux US : -3Pts sur les T-Bonds '10 ans' à 4,1050% et -1,5Pt sur le '2 ans' à 4,537%.

Devises: le FOREX se fige à 24H de Powell et à 48H de la BCE

(CercleFinance.com) - Autant la journée fut animée sur le front obligataire (nette détente des taux courts et longs), autant elle fut soporifique sur le FOREX avec des écarts infimes et rarement supérieurs à 0,1%, à l'exception du Yen qui se reprend un peu après s'être replié jusque vers 150,60$ face au billet vert la veille, et qui reprend 0,35% vers 150.00.