Historique des prix

à
Période 03 avril - 03 mai
Plus haut 160,2235¥  (29-avril-24)
Plus bas 150,8140¥  (05-avril-24)
Différence 9,4095¥
Moyenne 154,1591¥
Variation % 2,27%
Date Cours Variation % Plus haut Plus bas Ouverture
03-avril-24 151,6760¥ 0,04% 151,9550¥ 151,4430¥ 151,5780¥
04-avril-24 151,3420¥ -0,21% 151,7700¥ 151,1200¥ 151,6600¥
05-avril-24 151,5970¥ 0,18% 151,7530¥ 150,8140¥ 151,3210¥
08-avril-24 151,8360¥ 0,15% 151,9900¥ 151,6245¥ 151,6645¥
09-avril-24 151,7380¥ 0,01% 151,9500¥ 151,5705¥ 151,8210¥
10-avril-24 153,1605¥ 0,93% 153,2450¥ 151,6825¥ 151,7650¥
11-avril-24 153,2640¥ 0,18% 153,3250¥ 152,7580¥ 152,9950¥
12-avril-24 153,2230¥ 0,00% 153,3950¥ 152,5920¥ 153,2180¥
15-avril-24 154,2755¥ 0,77% 154,4550¥ 153,1335¥ 153,1570¥
16-avril-24 154,7070¥ 0,31% 154,7950¥ 153,9170¥ 154,2310¥
17-avril-24 154,3750¥ -0,19% 154,7650¥ 154,1540¥ 154,6660¥
18-avril-24 154,6400¥ 0,20% 154,7150¥ 153,9550¥ 154,3340¥
19-avril-24 154,6300¥ 0,02% 154,7000¥ 153,5850¥ 154,6040¥
22-avril-24 154,8450¥ 0,24% 154,8850¥ 154,4830¥ 154,4830¥
23-avril-24 154,8320¥ 0,01% 154,8780¥ 154,5520¥ 154,8220¥
24-avril-24 155,3020¥ 0,34% 155,3760¥ 154,7250¥ 154,7830¥
25-avril-24 155,6470¥ 0,26% 155,7460¥ 155,2000¥ 155,2380¥
26-avril-24 158,0710¥ 1,59% 158,4450¥ 154,9690¥ 155,5950¥
29-avril-24 156,3310¥ -1,00% 160,2235¥ 154,5245¥ 157,9720¥
30-avril-24 157,8170¥ 0,96% 157,8550¥ 156,0650¥ 156,3180¥
01-mai-24 154,5460¥ -2,01% 158,0350¥ 153,0100¥ 157,7240¥
02-mai-24 153,6460¥ -0,51% 156,2860¥ 153,0550¥ 154,4180¥

Résumé de devises

Devises: le $ chute après Powell, l'Or bat un record à 2150$

(CercleFinance.com) - Le Dollar décroche de -0,5% ce mercredi (le $-Index chute de -0,55% vers 103,22, au plus bas depuis le 1er février): le FOREX semble plus réactifs aux propos de Jerome Powell qu'à la détente (modeste) des taux US : -3Pts sur les T-Bonds '10 ans' à 4,1050% et -1,5Pt sur le '2 ans' à 4,537%.

Devises: le FOREX se fige à 24H de Powell et à 48H de la BCE

(CercleFinance.com) - Autant la journée fut animée sur le front obligataire (nette détente des taux courts et longs), autant elle fut soporifique sur le FOREX avec des écarts infimes et rarement supérieurs à 0,1%, à l'exception du Yen qui se reprend un peu après s'être replié jusque vers 150,60$ face au billet vert la veille, et qui reprend 0,35% vers 150.00.