Recherche Produit

Catégorie
Date limite min.
Émetteur
Date limite max.
Sous-jacent
Cot. min.
Tapez
Cot. max.

Résultats

Nom Symbole Tapez Cours Vente Achat Strike Var Maturité Émetteur
SODEXHO 100 CW 24 7295T C - - - 100,00€ 6,06% 19/06/2024 UNICREDIT BANK A
SODEXHO 100 CW 24 4930T C - - - 100,00€ 4,76% 18/09/2024 UNICREDIT BANK A
SODEXHO 100 CW 25 D537T C - - - 100,00€ 2,99% 18/06/2025 UNICREDIT BANK A
SODEXHO 100 PW 24 7298T P - - - 100,00€ -10,00% 19/06/2024 UNICREDIT BANK A
SODEXHO 100 PW 24 4953T P - - - 100,00€ -8,79% 18/09/2024 UNICREDIT BANK A
SODEXHO 100 PW 24 4CLNB P - - - 100,00€ -12,38% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
SODEXHO 100 PW 24 U153S P - - - 100,00€ -12,77% 20/09/2024 SOCIETE GENERALE
SODEXHO 100 PW 25 D543T P - - - 100,00€ -5,59% 18/06/2025 UNICREDIT BANK A
SODEXHO 104 CW 24 U154S C - - - 104,00€ 14,29% 20/12/2024 SOCIETE GENERALE
SODEXHO 104 CW 24 7652S C - - - 104,00€ 22,88% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
SODEXHO 105 CW 24 A973T C - - - 105,00€ 6,52% 19/06/2024 UNICREDIT BANK A
SODEXHO 105 CW 24 7287T C - - - 105,00€ 3,13% 18/09/2024 UNICREDIT BANK A
SODEXHO 105 CW 24 VG3MB C - - - 105,00€ 8,80% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
SODEXHO 109 CW 24 852XS C - - - 109,00€ -8,40% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
SODEXHO 109 CW 24 U152S C 0,72€ - - 109,00€ -16,28% 20/09/2024 SOCIETE GENERALE
SODEXHO 110 CW 24 7296T C - - - 110,00€ 6,45% 19/06/2024 UNICREDIT BANK A
SODEXHO 110 CW 24 4941T C - - - 110,00€ 4,26% 18/09/2024 UNICREDIT BANK A
SODEXHO 110 CW 24 RA3MB C - - - 110,00€ 10,84% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
SODEXHO 110 CW 25 D542T C - - - 110,00€ 2,04% 18/06/2025 UNICREDIT BANK A
SODEXHO 114 CW 24 U155S C - - - 114,00€ 18,18% 20/12/2024 SOCIETE GENERALE
SODEXHO 114 CW 24 7653S C - - - 114,00€ -8,54% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
SODEXHO 115 CW 24 7887T C - - - 115,00€ 2,94% 18/09/2024 UNICREDIT BANK A
SODEXHO 115 CW 24 4114T C - - - 115,00€ 4,76% 19/06/2024 UNICREDIT BANK A
SODEXHO 119 CW 24 C717S C 0,33€ - - 119,00€ -19,28% 20/09/2024 SOCIETE GENERALE
SODEXHO 119 CW 24 U149S C - - - 119,00€ -1,79% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
SODEXHO 120 CW 24 7297T C - - - 120,00€ 0,00% 19/06/2024 UNICREDIT BANK A
SODEXHO 120 CW 25 5238T C - - - 120,00€ 1,43% 18/06/2025 UNICREDIT BANK A
SODEXHO 65 PW 0624 3L57S P 0,05€ - - 65,00€ -18,18% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
SODEXHO 72.5 CW 24 2N41S C 0,81€ - - 72,50€ -12,02% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
SODEXHO 75 PW 0624 3L58S P 0,14€ - - 75,00€ -22,22% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
SODEXHO 77.5 CW 24 3L54S C 0,41€ - - 77,50€ -24,07% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
SODEXHO 82.5 CW 24 3L55S C 0,16€ - - 82,50€ -37,04% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
SODEXHO 87.5 CW 24 3L56S C 0,08€ - - 87,50€ -32,00% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
SODEXHO 90 CW 0624 4769T C - - - 90,00€ 4,92% 19/06/2024 UNICREDIT BANK A
SODEXHO 90 CW 0625 D535T C - - - 90,00€ 2,76% 18/06/2025 UNICREDIT BANK A
SODEXHO 90 CW 0924 9211T C - - - 90,00€ 4,29% 18/09/2024 UNICREDIT BANK A
SODEXHO 90 PW 0624 TG3MB P - - - 90,00€ -18,37% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
SODEXHO 90 PW 0624 U151S P - - - 90,00€ -14,81% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
SODEXHO 90 PW 1224 U156S P - - - 90,00€ -9,26% 20/12/2024 SOCIETE GENERALE
SODEXHO 95 CW 0624 6413T C - - - 95,00€ 5,49% 19/06/2024 UNICREDIT BANK A
SODEXHO 95 CW 0924 4923T C - - - 95,00€ 4,55% 18/09/2024 UNICREDIT BANK A
SODEXHO 95 PW 0624 UG3MB P - - - 95,00€ -15,07% 21/06/2024 BNP PARIBAS ARBI
SODEXHO 99 CW 0624 U148S C - - - 99,00€ 18,87% 21/06/2024 SOCIETE GENERALE
SODEXHO 99 CW 0924 C716S C - - - 99,00€ 15,38% 20/09/2024 SOCIETE GENERALE
SODEXHO69.99CW24 6C21S C 1,22€ - - 69,99€ -7,60% 20/09/2024 SOCIETE GENERALE
SODEXHO74.99CW24 2N42S C 1,03€ - - 74,99€ -8,85% 20/12/2024 SOCIETE GENERALE
SODEXHO79.99CW25 6M22S C 0,78€ - - 79,99€ -4,91% 21/03/2025 SOCIETE GENERALE
SODEXHO84.99CW24 H881S C 0,49€ - - 84,99€ -15,38% 20/12/2024 SOCIETE GENERALE
SODEXHO89.99CW25 6M23S C 0,37€ - - 89,99€ -7,32% 21/03/2025 SOCIETE GENERALE