• 6,640€
  • -1,78%

Au titre du contrat de liquidité confié par ARCURE à ODDO BHF SCA, à la date du 30 juin 2023 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 36 695 titres
  • 34 793,22 euros

 

Sur la période du 01/01/2023 au 30/06/2023 ont été exécutées :

à l'achat 1 218 transactions 120 469 titres 314 304,86 euros
à la vente 1 418 transactions 127 701 titres 339 917,84 euros

 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 43 927 titres
  • 9 181,05 euros

 

Il est également rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 0 titres
  • 150 000,00 euros

 

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 16 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2022, une levée de fonds de 6 M€ afin d'accélérer son développement. La Société a enregistré sur l'exercice 2022 un chiffre d'affaires de 13 M€ (dont 73% à l'international), en croissance de 25%.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

 

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS
ACTUS finance & communication
Grégoire SAINT-MARC
[email protected]
Tel. 01 53 67 36 94
RELATIONS PRESSE
ACTUS finance & communication
Amaury Dugast
[email protected]
Tel. 01 53 67 36 74

 

  ACHATS   VENTES
Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de   Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de
Total 1218 120469 314304,86   1418 127701 339917,84
02/01/2023 1 1 2,21   21 1260 2869,15
03/01/2023 16 1020 2501,61   27 1899 4627,22
04/01/2023 6 296 707,3   1 1 2,41
05/01/2023 8 323 781,01   11 560 1359,28
06/01/2023 8 413 982,87   1 6 14,34
09/01/2023 4 191 457,38   10 604 1449,59
10/01/2023 4 150 358,01   1 1 2,4
11/01/2023 5 392 931,94   6 201 480,39
12/01/2023 1 1 2,38   6 277 666,6
13/01/2023 3 143 344,88   19 1138 2804,81
16/01/2023 12 710 1857,6   20 1193 3116,56
17/01/2023 8 342 881,76   1 1 2,6
18/01/2023 5 284 727,61   10 406 1050,76
19/01/2023 30 2426 6160,82   63 3955 10358,91
20/01/2023 19 854 2393,79   26 1486 4201,82
23/01/2023 9 491 1356,91   8 533 1486,26
24/01/2023 16 920 2761,34   58 4160 12749,13
25/01/2023 25 1258 3883,65   41 3947 12638,4
26/01/2023 10 581 1870,66   28 1828 5918,04
27/01/2023 12 599 1939,31   11 889 2910,88
30/01/2023 36 2157 6858,19   30 2242 7300,86
31/01/2023 23 1552 4887,43   28 1724 5508,04
01/02/2023 7 461 1454,76   7 464 1483,7
02/02/2023 3 141 441,77   2 93 293,85
03/02/2023 3 126 406,98   11 506 1647,83
06/02/2023 10 680 2128,99   7 433 1351,55
07/02/2023 12 796 2469,15   2 3 9,51
08/02/2023 9 724 2168,55   9 538 1616,32
09/02/2023 4 155 479,98   12 972 3020,94
10/02/2023 36 3679 10818,37   18 1591 4604,46
13/02/2023 4 136 391,38   3 122 354,97
14/02/2023 10 419 1177,2   4 148 415,9
15/02/2023 1 1 2,8   6 150 423,38
16/02/2023 4 142 402,32   5 138 402,96
17/02/2023 12 1280 3511,02   7 170 460,79
20/02/2023 10 1111 2955,21   4 401 1070,45
21/02/2023 2 36 95,39   5 321 856,01
22/02/2023 11 1018 2663,82   4 149 388,93
23/02/2023 12 1467 3724,59   9 535 1364,41
24/02/2023 16 1166 2931,37   18 1739 4453,67
27/02/2023 17 1672 4120,57   24 2346 5847,73
28/02/2023 11 1109 2745,98   14 1178 2956,55
01/03/2023 16 1572 4010,5   33 3403 8773,51
02/03/2023 46 3617 9747,22   49 5112 13868,88
03/03/2023 19 1741 4687,8   19 2255 6194,4
06/03/2023 20 1629 4138,64   8 894 2294,38
07/03/2023 13 1388 3404,48   10 1072 2664,2
08/03/2023 12 1376 3405,54   18 2372 5942,87
09/03/2023 4 343 840,34   2 118 290,28
10/03/2023 9 1030 2457,62   2 55 130,35
13/03/2023 12 1274 2942,95   3 131 307,01
14/03/2023 6 498 1130,55   6 260 600,6
15/03/2023 24 2637 5724,46   4 351 803,55
16/03/2023 6 437 956,9   21 2349 5097,73
17/03/2023 5 529 1167,47   7 508 1132,9
20/03/2023 2 2 4,41   14 1404 3172,16
21/03/2023 1 1 2,31   22 2295 5496,46
22/03/2023 9 533 1317,47   3 166 415,2
23/03/2023 4 240 599   2 140 352,78
24/03/2023 16 1446 3650,69   4 437 1122,04
27/03/2023 15 1226 3128   32 3331 8593,75
28/03/2023 30 3737 9901,81   21 2294 6150,61
29/03/2023 20 2936 7876,36   23 3406 9258,34
30/03/2023 17 1792 4598,45   4 563 1438,2
31/03/2023 3 170 439   10 681 1764,06
03/04/2023 4 411 1085,06   12 952 2544,62
04/04/2023 21 2440 6757,01   35 4958 13792,32
05/04/2023 19 2920 7841,88   5 684 1824,43
06/04/2023 10 1461 3786,29   12 1545 4041,53
11/04/2023 23 3213 8406,37   16 2162 5761,74
12/04/2023 6 477 1230,05   5 400 1041,24
13/04/2023 9 1154 2952,94   7 919 2368,45
14/04/2023 9 1291 3263,69   2 190 482,63
17/04/2023 3 94 235,01   4 319 805,42
18/04/2023 23 3137 7584,03   13 1628 3897,96
19/04/2023 2 186 451,99   4 205 501,99
20/04/2023 5 555 1343,17   0 0 0
21/04/2023 10 1221 2885,79   4 182 435,86
24/04/2023 8 936 2290,48   21 2318 5623,06
25/04/2023 4 495 1208,91   5 720 1767,02
26/04/2023 15 2191 5672,15   51 6109 15758,1
27/04/2023 9 1383 3706,98   22 2514 6833,56
28/04/2023 8 794 2137,05   13 720 1955,9
02/05/2023 5 283 790,75   10 1113 3102,31
03/05/2023 5 438 1211,93   2 145 404,56
04/05/2023 6 650 1796,58   1 1 2,8
05/05/2023 9 805 2174,83   6 379 1039,55
08/05/2023 1 214 573,52   17 894 2434,28
09/05/2023 4 682 1867,93   8 781 2212,67
10/05/2023 1 1 2,9   8 665 1993,67
11/05/2023 2 169 496,95   4 228 684
12/05/2023 7 870 2506,99   2 117 352,17
15/05/2023 2 14 39,31   5 110 320,1
16/05/2023 2 168 470,43   4 117 333,43
17/05/2023 1 1 2,91   4 124 360,84
18/05/2023 5 623 1764,72   3 117 336,96
19/05/2023 23 3044 8049,83   1 1 2,81
22/05/2023 16 1990 4902,02   8 466 1177,9
23/05/2023 4 454 1086,83   7 399 971,3
24/05/2023 9 1155 2718,18   7 667 1570,85
25/05/2023 1 1 2,41   7 489 1178,49
26/05/2023 1 1 2,41   5 214 524,23
29/05/2023 1 1 2,5   7 397 993,58
30/05/2023 3 168 420,11   1 1 2,51
31/05/2023 1 1 2,51   18 1245 3204,85
01/06/2023 7 770 2013,39   3 162 428,86
02/06/2023 1 1 2,63   10 506 1336,31
05/06/2023 11 1080 2870,93   14 943 2525,99
06/06/2023 4 291 763,91   5 291 766,85
07/06/2023 3 330 863,1   1 1 2,63
08/06/2023 14 1843 4667,98   4 374 944,89
09/06/2023 4 375 937,5   7 234 587,95
12/06/2023 10 1053 2628,93   4 453 1141,55
13/06/2023 6 402 996,98   6 365 912,5
14/06/2023 7 961 2393,25   3 680 1709,97
15/06/2023 7 804 2012,64   5 982 2483,92
16/06/2023 6 360 900   1 1 2,5
19/06/2023 17 3519 8539,56   4 717 1738,37
20/06/2023 1 1 2,45   10 2338 5736,25
21/06/2023 1 1 2,47   4 529 1311,91
22/06/2023 10 1438 3583,14   26 4331 11132,08
23/06/2023 16 3687 9031,96   3 382 924,53
26/06/2023 3 714 1723,68   13 2818 6914,82
27/06/2023 7 1119 2791,5   4 1278 3224,18
28/06/2023 7 789 1978,58   6 838 2118,83
29/06/2023 10 2333 5746,44   1 1 2,5
30/06/2023 5 929 2257,61   3 377 924,14


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nW5qaJRrZZqXy29qastnb2ZjaWthyJOZbmXLxGJwYsiYcGqVx2llZ5vHZnFhnWhm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80830-arcure_bilan-semestriel-liquidite_30-juin-2023.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
contador