TVF Media
Newsletter
Contact
Bourse
Vidéos
Partenaires
Bourse
Vidéos
Partenaires
Bourse
Vidéos
Partenaires
Contact
Newsletter
Bourse
Vidéos
Partenaires
Contact
Newsletter
Rechercher
News
Dégradation à vitesse grand V | Point Stratégique Hebdomadaire – Éric Galiègue
MAG7 : Les sept géants qui dictent le S&P 500 | David Furcajg – Across The Market
VOLATILITÉ ET MARCHÉS : Un S&P 500 résilient | David Furcajg – Across The Market
CAC40 : Prudence ou témérité ? | Antoine Quesada – Chrono CAC
Marchés fragiles, tensions UE-Ukraine et budget français sous pression | par Louis-Antoine Michelet
Christian Parisot : Les États-Unis, un pari risqué pour 2026 | Interview Économique
APPLE : Trop tard ? | James D Touati – Market Movers
STRATEGY (MSTR) : On vend ! | James D Touati – Market Movers
KERING : Panique à bord | James D Touati – Market Movers
DAX40 : On vend ? | Erick Sebban – Chrono DAX
Géopolitique, énergie, marchés : la planète finance sous tension | par Louis-Antoine Michelet
APERAM : A la croisée des chemins | Daniel Cohen de Lara – Market Movers
GTT : Les acheteurs remontrent le bout de leur nez | Daniel Cohen de Lara – Market Movers
SOITEC : Tendance baissière prononcée | Daniel Cohen de Lara – Market Movers
CAC40 : Le marché est coincé | Xavier Fenaux – Chrono CAC
La menace Russe, point sur le PIB mondial et alerte de la BOE sur l’IA | par Roselyne Pagès
S&P500 : Dans l’embarras | Ludovick Bertola – Les Echos de Wall Street
ETHEREUM : L’hiver sera rude | Ludovick Bertola – Les Echos de Wall Street
AMAT : C’est beau, mais on vend | Ludovick Bertola – Les Echos de Wall Street
OR : Nouvelle ruée vers l’or ? | Guillaume Lidy – Market Movers
WTI : Simple rebond technique ? | Guillaume Lidy – Market Movers
EUROSTOXX50 : Une opportunité à saisir ? | Guillaume Lidy – Market Movers
Marchés, diplomatie, Ukraine : cinq chocs à suivre | par Louis-Antoine Michelet
NZD/USD : Mouvement baissier de fond | Benoît Fernandez-Riou – Flash Forex
EUR/USD : Oblique haussière | Benoît Fernandez-Riou – Flash Forex
THALES : Le poids de la paix ? | Bernard Prats-Desclaux – Market Movers
STELLANTIS : Signal d’achat | Bernard Prats-Desclaux – Market Movers
ESSILOR : Pépite French tech en latéralisation | Bernard Prats-Desclaux – Market Movers
CAC40 : Beaucoup de nervosité sur des marchés poussifs | Matthieu Ceronne – Chrono CAC
Zelensky à Paris, Budget 2026 et Dette française | par Roselyne Pagès
IG
Morgan Stanley
Vontobel
Tout
Vente du Turbo24 SHORT BANK OF AMERICA, K.O. 47.2779$, à 1.313€ (+41 %)
OTFY
4 avril 2025
Bourse
,
IG
Vente du Turbo24 SHORT THYSSEN KRUPP, KO 10,9264 €, à 2,76 € (+ 51 %)
OTFY
4 avril 2025
Bourse
,
IG
Vente du Turbo infini Best PUT SNOWFLAKE VM59V à 3,86 € (+22 %)
OTFY
4 avril 2025
Bourse
,
Vontobel
Vente du Turbo Infini BEST PUT MICRON TECHNOLOGY XQ06V à 2,75 € (+27 %)
OTFY
4 avril 2025
Bourse
,
Vontobel
Vente du Turbo24 SHORT US TECH 100 KO 21647.716 à 32,26 € (+117 %)
OTFY
4 avril 2025
Bourse
,
IG
Vente du Turbo24 short EU Stocks 50 KO actuel 5582.666 EUR à 4,5 € (+104 %)
OTFY
3 avril 2025
Bourse
,
IG
Vente du Turbo24 SHORT BIONTECH KO 120,6362 à 3,2 euros (+95 %)
OTFY
2 avril 2025
Bourse
,
IG
Vente du Turbo infini Best PUT AMD OD52V à 3,23 euros (+30%)
OTFY
2 avril 2025
Bourse
,
Vontobel
Vente du Turbo infini Best PUT CAC 40 VM02V à 5,67 € (+34 %)
OTFY
2 avril 2025
Bourse
,
Vontobel
Vente du Turbo infini Best PUT PFIZER INC. à 0,52 € (+ 33 % )
OTFY
2 avril 2025
Bourse
,
Vontobel
Vente du Turbo24 short EU Stocks 50 KO actuel 5597,6858 EUR à 3,7 € (+67 %)
OTFY
31 mars 2025
Bourse
,
IG
Vente du Turbo infini Best PUT CAC 40 VM02V à 6,45 € (+53 %)
OTFY
31 mars 2025
Bourse
,
Vontobel
Précédent
Page
1
…
Page
5
Suivant
×