Taux directeurs des banques centrales

  Cours Variation Variation % Plus haut Plus bas Date / Heure
BCE 3,750 0,000 0,00% 3,750 3,750 02:06 03/06/23
BOE 4,500 0,000 0,00% 4,500 4,500 02:06 03/06/23
BOJ -0,100 0,000 0,00% -0,100 -0,100 02:06 03/06/23
FED 5,250 0,000 0,00% 5,250 5,250 02:06 03/06/23

Taux d'intérêt France

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
France Dette 10 ans 2,754 -0,04 -1,500% 2,754 2,754 01:06 03/06/23
France Dette 15 ans 3,135 -0,03 -0,980% 3,135 3,135 01:06 03/06/23
France Dette 2 ans 2,921 0,09 3,300% 2,921 2,921 02:06 03/06/23
France Dette 3 ans 2,756 0,10 3,770% 2,756 2,756 02:06 03/06/23
France Dette 30 ans 3,260 -0,03 -0,880% 3,260 3,260 01:06 03/06/23
France Dette 5 ans 2,591 -0,03 -1,140% 2,591 2,591 01:06 03/06/23

Taux d'intérêt Allemagne

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Allemagne Dette 10 ans 2,253 -0,02 -0,870% 2,253 2,253 01:06 03/06/23
Allemagne Dette 15 ans 2,471 -0,02 -0,610% 2,471 2,471 01:06 03/06/23
Allemagne Dette 2 ans 2,707 0,00 -0,070% 2,707 2,707 01:06 03/06/23
Allemagne Dette 3 ans 2,471 -0,01 -0,220% 2,471 2,471 01:06 03/06/23
Allemagne Dette 30 ans 2,526 0,03 1,380% 2,526 2,526 02:06 03/06/23
Allemagne Dette 5 ans 2,247 -0,02 -0,870% 2,247 2,247 01:06 03/06/23

Taux d'intérêt US

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
USA Dette 10 ans 3,640 -0,05 -1,210% 3,640 3,640 01:06 03/06/23
USA Dette 15 ans 3,794 0,05 1,210% 3,794 3,794 02:06 03/06/23
USA Dette 2 ans 4,864 0,04 0,770% 4,864 4,864 01:06 03/06/23
USA Dette 3 ans 4,069 -0,05 -1,320% 4,069 4,069 01:06 03/06/23
USA Dette 30 ans 3,846 -0,04 -0,970% 3,846 3,846 01:06 03/06/23
USA Dette 5 ans 3,890 -0,10 -2,590% 3,890 3,890 02:06 03/06/23

Taux d'intérêt Espagne

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Espagne Dette 10 ans 3,298 -0,05 -1,560% 3,298 3,298 01:06 03/06/23
Espagne Dette 15 ans 3,671 -0,07 -1,880% 3,671 3,671 01:06 03/06/23
Espagne Dette 2 ans 2,984 0,00 -0,040% 2,984 2,984 01:06 03/06/23
Espagne Dette 3 ans 3,003 -0,02 -0,770% 3,003 3,003 01:06 03/06/23
Espagne Dette 30 ans 3,873 -0,03 -0,770% 3,873 3,873 01:06 03/06/23
Espagne Dette 5 ans 2,963 0,04 1,440% 2,963 2,963 02:06 03/06/23

Taux d'intérêt Royaume-Uni

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Grande Bretagne Dette 10 ans 4,135 -0,06 -1,440% 4,135 4,135 01:06 03/06/23
Grande Bretagne Dette 15 ans 4,452 0,02 0,440% 4,452 4,452 02:06 03/06/23
Grande Bretagne Dette 2 ans 4,465 0,12 2,860% 4,465 4,465 02:06 03/06/23
Grande Bretagne Dette 3 ans 4,340 0,07 1,550% 4,340 4,340 02:06 03/06/23
Grande Bretagne Dette 30 ans 4,483 0,01 0,270% 4,483 4,483 02:06 03/06/23
Grande Bretagne Dette 5 ans 4,214 0,02 0,520% 4,214 4,214 02:06 03/06/23

Taux d'intérêt Italie

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Italie Dette 10 ans 3,989 -0,08 -2,060% 3,989 3,989 01:06 03/06/23
Italie Dette 15 ans 4,345 -0,07 -1,600% 4,345 4,345 01:06 03/06/23
Italie Dette 2 ans 3,283 0,02 0,740% 3,283 3,283 01:06 03/06/23
Italie Dette 3 ans 3,412 -0,04 -1,080% 3,412 3,412 01:06 03/06/23
Italie Dette 30 ans 4,492 -0,06 -1,410% 4,492 4,492 01:06 03/06/23
Italie Dette 5 ans 3,471 -0,07 -1,960% 3,471 3,471 01:06 03/06/23

Taux d'intérêt Japon

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Japon Dette 10 ans 0,415 -0,01 -1,150% 0,415 0,415 02:06 03/06/23
Japon Dette 15 ans 0,770 -0,01 -1,320% 0,770 0,770 01:06 03/06/23
Japon Dette 2 ans -0,089 -0,01 -12,170% -0,089 -0,089 02:06 03/06/23
Japon Dette 3 ans -0,075 -0,01 -15,950% -0,075 -0,075 02:06 03/06/23
Japon Dette 30 ans 0,980 0,00 -0,020% 0,980 0,980 01:06 03/06/23
Japon Dette 5 ans 0,071 0,00 -5,240% 0,071 0,071 01:06 03/06/23