Taux directeurs des banques centrales

  Cours Variation Variation % Plus haut Plus bas Date / Heure
BCE 4,500 0,000 0,00% 4,500 4,500 18:03 19/03/24
BOE 5,250 0,000 0,00% 5,250 5,250 18:03 19/03/24
BOJ -0,100 0,000 0,00% -0,100 -0,100 18:03 19/03/24
FED 5,500 0,000 0,00% 5,500 5,500 18:03 19/03/24

Taux d'intérêt France

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
France Dette 10 ans 2,911 0,01 0,420% 2,911 2,911 18:03 19/03/24
France Dette 15 ans 3,105 -0,02 -0,710% 3,105 3,105 15:03 19/03/24
France Dette 2 ans 2,986 0,02 0,720% 2,986 2,986 15:03 19/03/24
France Dette 3 ans 2,811 0,01 0,240% 2,811 2,811 18:03 19/03/24
France Dette 30 ans 3,475 0,02 0,640% 3,475 3,475 18:03 19/03/24
France Dette 5 ans 2,734 0,00 0,070% 2,734 2,734 15:03 19/03/24

Taux d'intérêt Allemagne

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Allemagne Dette 10 ans 2,440 0,02 0,660% 2,440 2,440 15:03 19/03/24
Allemagne Dette 15 ans 2,614 0,02 0,750% 2,614 2,614 18:03 19/03/24
Allemagne Dette 2 ans 2,938 0,03 0,870% 2,938 2,938 15:03 19/03/24
Allemagne Dette 3 ans 2,651 0,00 -0,130% 2,651 2,651 18:03 19/03/24
Allemagne Dette 30 ans 2,641 0,02 0,740% 2,641 2,641 18:03 19/03/24
Allemagne Dette 5 ans 2,442 0,01 0,310% 2,442 2,442 18:03 19/03/24

Taux d'intérêt US

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
USA Dette 10 ans 4,310 0,01 0,250% 4,310 4,310 15:03 19/03/24
USA Dette 15 ans 4,478 0,03 0,660% 4,478 4,478 18:03 19/03/24
USA Dette 2 ans 4,737 0,03 0,600% 4,737 4,737 15:03 19/03/24
USA Dette 3 ans 4,660 0,03 0,560% 4,660 4,660 18:03 19/03/24
USA Dette 30 ans 4,436 0,07 1,630% 4,436 4,436 15:03 19/03/24
USA Dette 5 ans 4,319 0,02 0,540% 4,319 4,319 15:03 19/03/24

Taux d'intérêt Espagne

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Espagne Dette 10 ans 3,236 0,08 2,470% 3,236 3,236 15:03 19/03/24
Espagne Dette 15 ans 3,596 0,17 5,020% 3,596 3,596 15:03 19/03/24
Espagne Dette 2 ans 3,296 0,00 0,010% 3,296 3,296 18:03 19/03/24
Espagne Dette 3 ans 3,121 0,00 -0,010% 3,121 3,121 18:03 19/03/24
Espagne Dette 30 ans 3,709 0,02 0,400% 3,709 3,709 15:03 19/03/24
Espagne Dette 5 ans 2,908 0,01 0,400% 2,908 2,908 18:03 19/03/24

Taux d'intérêt Royaume-Uni

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Grande Bretagne Dette 10 ans 4,095 0,01 0,270% 4,095 4,095 15:03 19/03/24
Grande Bretagne Dette 15 ans 4,367 0,07 1,510% 4,367 4,367 15:03 19/03/24
Grande Bretagne Dette 2 ans 4,370 -0,04 -0,830% 4,370 4,370 18:03 19/03/24
Grande Bretagne Dette 3 ans 4,322 0,02 0,510% 4,322 4,322 15:03 19/03/24
Grande Bretagne Dette 30 ans 4,564 -0,01 -0,180% 4,564 4,564 18:03 19/03/24
Grande Bretagne Dette 5 ans 4,055 -0,02 -0,370% 4,055 4,055 18:03 19/03/24

Taux d'intérêt Italie

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Italie Dette 10 ans 3,691 0,02 0,510% 3,691 3,691 15:03 19/03/24
Italie Dette 15 ans 3,963 0,02 0,600% 3,963 3,963 15:03 19/03/24
Italie Dette 2 ans 3,325 0,08 2,460% 3,325 3,325 15:03 19/03/24
Italie Dette 3 ans 3,185 0,07 2,280% 3,185 3,185 15:03 19/03/24
Italie Dette 30 ans 4,157 0,01 0,340% 4,157 4,157 15:03 19/03/24
Italie Dette 5 ans 3,230 0,05 1,430% 3,230 3,230 15:03 19/03/24

Taux d'intérêt Japon

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Japon Dette 10 ans 0,785 0,01 1,280% 0,785 0,785 15:03 19/03/24
Japon Dette 15 ans 1,255 0,01 0,760% 1,255 1,255 15:03 19/03/24
Japon Dette 2 ans 0,180 -0,01 -2,730% 0,180 0,180 15:03 19/03/24
Japon Dette 3 ans 0,202 0,00 0,170% 0,202 0,202 15:03 19/03/24
Japon Dette 30 ans 1,560 0,01 0,610% 1,560 1,560 15:03 19/03/24
Japon Dette 5 ans 0,377 0,01 2,970% 0,377 0,377 15:03 19/03/24