Taux directeurs des banques centrales

  Cours Variation Variation % Plus haut Plus bas Date / Heure
BCE 4,250 0,000 0,00% 4,250 4,250 00:00 26/07/24
BOE 5,250 0,000 0,00% 5,250 5,250 00:00 26/07/24
BOJ -0,100 0,000 0,00% -0,100 -0,100 00:00 26/07/24
FED 5,500 0,000 0,00% 5,500 5,500 00:00 26/07/24

Taux d'intérêt France

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
France Dette 10 ans 3,068 -0,04 -1,240% 3,068 3,068 00:00 26/07/24
France Dette 15 ans 3,311 -0,04 -1,100% 3,311 3,311 00:00 26/07/24
France Dette 2 ans 2,838 -0,04 -1,420% 2,838 2,838 00:00 26/07/24
France Dette 3 ans 2,770 -0,05 -1,650% 2,770 2,770 00:00 26/07/24
France Dette 30 ans 3,642 -0,03 -0,840% 3,642 3,642 00:00 26/07/24
France Dette 5 ans 2,844 -0,04 -1,480% 2,844 2,844 00:00 25/07/24

Taux d'intérêt Allemagne

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Allemagne Dette 10 ans 2,400 -0,02 -0,660% 2,400 2,400 00:00 25/07/24
Allemagne Dette 15 ans 2,575 -0,03 -1,130% 2,575 2,575 00:00 26/07/24
Allemagne Dette 2 ans 2,666 -0,06 -2,180% 2,666 2,666 00:00 25/07/24
Allemagne Dette 3 ans 2,493 0,04 1,670% 2,493 2,493 00:00 26/07/24
Allemagne Dette 30 ans 2,643 -0,02 -0,710% 2,643 2,643 00:00 26/07/24
Allemagne Dette 5 ans 2,365 -0,02 -0,900% 2,365 2,365 00:00 25/07/24

Taux d'intérêt US

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
USA Dette 10 ans 4,257 -0,01 -0,180% 4,257 4,257 00:00 25/07/24
USA Dette 15 ans 4,399 -0,02 -0,460% 4,399 4,399 00:00 26/07/24
USA Dette 2 ans 4,598 -0,10 -2,160% 4,598 4,598 00:00 25/07/24
USA Dette 3 ans 4,459 0,06 1,390% 4,459 4,459 00:00 26/07/24
USA Dette 30 ans 4,480 0,00 0,090% 4,480 4,480 00:00 25/07/24
USA Dette 5 ans 4,125 0,01 0,310% 4,125 4,125 00:00 25/07/24

Taux d'intérêt Espagne

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Espagne Dette 10 ans 3,186 0,01 0,190% 3,186 3,186 00:00 25/07/24
Espagne Dette 15 ans 3,575 0,02 0,540% 3,575 3,575 00:00 25/07/24
Espagne Dette 2 ans 2,953 -0,05 -1,630% 2,953 2,953 00:00 25/07/24
Espagne Dette 3 ans 2,848 -0,05 -1,860% 2,848 2,848 00:00 25/07/24
Espagne Dette 30 ans 3,725 0,02 0,550% 3,725 3,725 00:00 26/07/24
Espagne Dette 5 ans 2,841 -0,04 -1,270% 2,841 2,841 00:00 25/07/24

Taux d'intérêt Royaume-Uni

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Grande Bretagne Dette 10 ans 4,118 -0,02 -0,480% 4,118 4,118 00:00 25/07/24
Grande Bretagne Dette 15 ans 4,390 -0,01 -0,120% 4,390 4,390 00:00 25/07/24
Grande Bretagne Dette 2 ans 4,120 -0,03 -0,730% 4,120 4,120 00:00 26/07/24
Grande Bretagne Dette 3 ans 4,258 -0,05 -1,050% 4,258 4,258 00:00 25/07/24
Grande Bretagne Dette 30 ans 4,644 -0,02 -0,430% 4,644 4,644 00:00 26/07/24
Grande Bretagne Dette 5 ans 3,974 0,01 0,210% 3,974 3,974 00:00 26/07/24

Taux d'intérêt Italie

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Italie Dette 10 ans 3,769 -0,02 -0,640% 3,769 3,769 00:00 25/07/24
Italie Dette 15 ans 4,053 -0,01 -0,240% 4,053 4,053 00:00 25/07/24
Italie Dette 2 ans 3,157 -0,02 -0,610% 3,157 3,157 00:00 25/07/24
Italie Dette 3 ans 3,053 -0,01 -0,450% 3,053 3,053 00:00 25/07/24
Italie Dette 30 ans 4,282 -0,01 -0,160% 4,282 4,282 00:00 25/07/24
Italie Dette 5 ans 3,173 0,00 -0,100% 3,173 3,173 00:00 25/07/24

Taux d'intérêt Japon

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Japon Dette 10 ans 1,058 -0,01 -0,880% 1,058 1,058 00:00 26/07/24
Japon Dette 15 ans 1,675 -0,02 -0,940% 1,675 1,675 00:00 25/07/24
Japon Dette 2 ans 0,382 0,00 0,030% 0,382 0,382 00:00 26/07/24
Japon Dette 3 ans 0,435 0,00 -0,790% 0,435 0,435 00:00 26/07/24
Japon Dette 30 ans 1,840 -0,01 -0,720% 1,840 1,840 00:00 26/07/24
Japon Dette 5 ans 0,630 0,02 2,550% 0,630 0,630 00:00 25/07/24