Taux directeurs des banques centrales

  Cours Variation Variation % Plus haut Plus bas Date / Heure
BCE 4,500 0,000 0,00% 4,500 4,500 00:00 26/04/24
BOE 5,250 0,000 0,00% 5,250 5,250 00:00 26/04/24
BOJ -0,100 0,000 0,00% -0,100 -0,100 00:00 26/04/24
FED 5,500 0,000 0,00% 5,500 5,500 00:00 26/04/24

Taux d'intérêt France

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
France Dette 10 ans 3,089 -0,07 -2,210% 3,089 3,089 00:00 26/04/24
France Dette 15 ans 3,363 0,03 0,920% 3,363 3,363 00:00 25/04/24
France Dette 2 ans 3,159 0,04 1,110% 3,159 3,159 00:00 25/04/24
France Dette 3 ans 2,977 -0,04 -1,420% 2,977 2,977 00:00 26/04/24
France Dette 30 ans 3,675 -0,07 -1,850% 3,675 3,675 00:00 26/04/24
France Dette 5 ans 2,967 0,05 1,550% 2,967 2,967 00:00 25/04/24

Taux d'intérêt Allemagne

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Allemagne Dette 10 ans 2,627 0,04 1,460% 2,627 2,627 00:00 25/04/24
Allemagne Dette 15 ans 2,720 -0,06 -1,970% 2,720 2,720 00:00 26/04/24
Allemagne Dette 2 ans 3,069 0,04 1,390% 3,069 3,069 00:00 25/04/24
Allemagne Dette 3 ans 2,762 -0,04 -1,430% 2,762 2,762 00:00 26/04/24
Allemagne Dette 30 ans 2,752 -0,05 -1,650% 2,752 2,752 00:00 26/04/24
Allemagne Dette 5 ans 2,556 -0,03 -1,210% 2,556 2,556 00:00 26/04/24

Taux d'intérêt US

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
USA Dette 10 ans 4,710 0,05 1,030% 4,710 4,710 00:00 25/04/24
USA Dette 15 ans 4,825 -0,04 -0,840% 4,825 4,825 00:00 26/04/24
USA Dette 2 ans 5,066 0,07 1,460% 5,066 5,066 00:00 25/04/24
USA Dette 3 ans 5,022 0,05 1,000% 5,022 5,022 00:00 26/04/24
USA Dette 30 ans 4,794 0,04 0,930% 4,794 4,794 00:00 25/04/24
USA Dette 5 ans 4,734 0,06 1,320% 4,734 4,734 00:00 25/04/24

Taux d'intérêt Espagne

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Espagne Dette 10 ans 3,385 0,00 0,040% 3,385 3,385 00:00 25/04/24
Espagne Dette 15 ans 3,695 0,07 2,060% 3,695 3,695 00:00 25/04/24
Espagne Dette 2 ans 3,420 0,05 1,460% 3,420 3,420 00:00 26/04/24
Espagne Dette 3 ans 3,420 0,11 3,320% 3,420 3,420 00:00 26/04/24
Espagne Dette 30 ans 3,902 0,05 1,220% 3,902 3,902 00:00 25/04/24
Espagne Dette 5 ans 3,079 0,05 1,700% 3,079 3,079 00:00 26/04/24

Taux d'intérêt Royaume-Uni

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Grande Bretagne Dette 10 ans 4,368 0,02 0,490% 4,368 4,368 00:00 25/04/24
Grande Bretagne Dette 15 ans 4,596 0,04 0,950% 4,596 4,596 00:00 25/04/24
Grande Bretagne Dette 2 ans 4,548 -0,04 -0,850% 4,548 4,548 00:00 26/04/24
Grande Bretagne Dette 3 ans 4,586 0,04 0,860% 4,586 4,586 00:00 25/04/24
Grande Bretagne Dette 30 ans 4,811 -0,04 -0,840% 4,811 4,811 00:00 26/04/24
Grande Bretagne Dette 5 ans 4,291 -0,04 -0,970% 4,291 4,291 00:00 26/04/24

Taux d'intérêt Italie

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Italie Dette 10 ans 3,978 0,04 1,070% 3,978 3,978 00:00 25/04/24
Italie Dette 15 ans 4,236 0,02 0,430% 4,236 4,236 00:00 25/04/24
Italie Dette 2 ans 3,422 -0,03 -0,930% 3,422 3,422 00:00 25/04/24
Italie Dette 3 ans 3,417 0,03 0,970% 3,417 3,417 00:00 25/04/24
Italie Dette 30 ans 4,430 0,03 0,640% 4,430 4,430 00:00 25/04/24
Italie Dette 5 ans 3,474 0,03 0,710% 3,474 3,474 00:00 25/04/24

Taux d'intérêt Japon

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Japon Dette 10 ans 0,875 0,00 0,510% 0,875 0,875 00:00 25/04/24
Japon Dette 15 ans 1,370 0,01 0,670% 1,370 1,370 00:00 25/04/24
Japon Dette 2 ans 0,264 0,00 -0,040% 0,264 0,264 00:00 25/04/24
Japon Dette 3 ans 0,301 0,00 -0,010% 0,301 0,301 00:00 25/04/24
Japon Dette 30 ans 1,680 0,01 0,280% 1,680 1,680 00:00 25/04/24
Japon Dette 5 ans 0,476 0,01 1,030% 0,476 0,476 00:00 25/04/24