Taux directeurs des banques centrales

  Cours Variation Variation % Plus haut Plus bas Date / Heure
BCE 4,500 0,000 0,00% 4,500 4,500 00:00 29/11/23
BOE 5,250 0,000 0,00% 5,250 5,250 00:00 29/11/23
BOJ -0,100 0,000 0,00% -0,100 -0,100 00:00 29/11/23
FED 5,500 0,000 0,00% 5,500 5,500 00:00 29/11/23

Taux d'intérêt France

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
France Dette 10 ans 3,019 -0,04 -1,420% 3,019 3,019 00:00 28/11/23
France Dette 15 ans 3,362 -0,03 -0,730% 3,362 3,362 00:00 28/11/23
France Dette 2 ans 3,153 -0,06 -1,870% 3,153 3,153 00:00 28/11/23
France Dette 3 ans 3,055 -0,05 -1,720% 3,055 3,055 00:00 28/11/23
France Dette 30 ans 3,525 -0,01 -0,340% 3,525 3,525 00:00 28/11/23
France Dette 5 ans 2,767 -0,06 -2,170% 2,767 2,767 00:00 28/11/23

Taux d'intérêt Allemagne

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Allemagne Dette 10 ans 2,490 -0,06 -2,290% 2,490 2,490 00:00 28/11/23
Allemagne Dette 15 ans 2,700 -0,05 -1,890% 2,700 2,700 00:00 28/11/23
Allemagne Dette 2 ans 3,002 -0,07 -2,420% 3,002 3,002 00:00 28/11/23
Allemagne Dette 3 ans 2,656 0,00 0,050% 2,656 2,656 00:00 29/11/23
Allemagne Dette 30 ans 2,749 -0,01 -0,440% 2,749 2,749 00:00 29/11/23
Allemagne Dette 5 ans 2,322 -0,08 -3,230% 2,322 2,322 00:00 29/11/23

Taux d'intérêt US

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
USA Dette 10 ans 4,388 -0,08 -1,750% 4,388 4,388 00:00 28/11/23
USA Dette 15 ans 4,510 -0,07 -1,540% 4,510 4,510 00:00 29/11/23
USA Dette 2 ans 5,185 -0,05 -0,940% 5,185 5,185 00:00 28/11/23
USA Dette 3 ans 4,862 -0,05 -1,110% 4,862 4,862 00:00 28/11/23
USA Dette 30 ans 4,554 -0,04 -0,840% 4,554 4,554 00:00 28/11/23
USA Dette 5 ans 4,414 -0,10 -2,270% 4,414 4,414 00:00 28/11/23

Taux d'intérêt Espagne

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Espagne Dette 10 ans 3,501 -0,05 -1,260% 3,501 3,501 00:00 28/11/23
Espagne Dette 15 ans 3,945 -0,07 -1,820% 3,945 3,945 00:00 28/11/23
Espagne Dette 2 ans 3,095 -0,11 -3,460% 3,095 3,095 00:00 29/11/23
Espagne Dette 3 ans 3,084 -0,10 -2,970% 3,084 3,084 00:00 29/11/23
Espagne Dette 30 ans 4,039 -0,02 -0,570% 4,039 4,039 00:00 28/11/23
Espagne Dette 5 ans 3,094 -0,05 -1,720% 3,094 3,094 00:00 29/11/23

Taux d'intérêt Royaume-Uni

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Grande Bretagne Dette 10 ans 4,206 -0,06 -1,310% 4,206 4,206 00:00 28/11/23
Grande Bretagne Dette 15 ans 4,540 -0,06 -1,390% 4,540 4,540 00:00 28/11/23
Grande Bretagne Dette 2 ans 4,610 -0,04 -0,820% 4,610 4,610 00:00 28/11/23
Grande Bretagne Dette 3 ans 4,339 0,00 -0,090% 4,339 4,339 00:00 29/11/23
Grande Bretagne Dette 30 ans 4,654 0,00 0,100% 4,654 4,654 00:00 29/11/23
Grande Bretagne Dette 5 ans 4,143 0,05 1,320% 4,143 4,143 00:00 29/11/23

Taux d'intérêt Italie

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Italie Dette 10 ans 4,150 -0,04 -0,880% 4,150 4,150 00:00 28/11/23
Italie Dette 15 ans 4,520 -0,03 -0,660% 4,520 4,520 00:00 28/11/23
Italie Dette 2 ans 3,479 -0,08 -2,120% 3,479 3,479 00:00 28/11/23
Italie Dette 3 ans 3,423 -0,08 -2,310% 3,423 3,423 00:00 28/11/23
Italie Dette 30 ans 4,706 -0,02 -0,360% 4,706 4,706 00:00 28/11/23
Italie Dette 5 ans 3,565 -0,08 -2,210% 3,565 3,565 00:00 28/11/23

Taux d'intérêt Japon

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Japon Dette 10 ans 0,741 -0,01 -1,920% 0,741 0,741 00:00 28/11/23
Japon Dette 15 ans 1,205 -0,02 -1,210% 1,205 1,205 00:00 28/11/23
Japon Dette 2 ans 0,011 0,00 -2,510% 0,011 0,011 00:00 28/11/23
Japon Dette 3 ans 0,084 0,00 -3,880% 0,084 0,084 00:00 28/11/23
Japon Dette 30 ans 1,529 -0,01 -0,370% 1,529 1,529 00:00 28/11/23
Japon Dette 5 ans 0,280 -0,02 -7,360% 0,280 0,280 00:00 28/11/23