Taux directeurs des banques centrales

  Cours Variation Variation % Plus haut Plus bas Date / Heure
BCE 3,400 0,000 0,00% 3,400 3,400 08:11 10/11/24
BOE 4,750 0,000 0,00% 4,750 4,750 08:11 10/11/24
BOJ -0,100 0,000 0,00% -0,100 -0,100 08:11 10/11/24
FED 5,000 0,250 5,26% 5,000 5,000 08:11 10/11/24

Taux d'intérêt France

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
France Dette 10 ans 3,082 -0,06 -1,850% 3,082 3,082 08:11 10/11/24
France Dette 15 ans 3,297 -0,07 -2,100% 3,297 3,297 08:11 10/11/24
France Dette 2 ans 2,582 0,00 -0,050% 2,582 2,582 07:11 10/11/24
France Dette 3 ans 2,631 0,01 0,250% 2,631 2,631 07:11 10/11/24
France Dette 30 ans 3,695 -0,09 -2,310% 3,695 3,695 08:11 10/11/24
France Dette 5 ans 2,667 -0,02 -0,860% 2,667 2,667 08:11 10/11/24

Taux d'intérêt Allemagne

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Allemagne Dette 10 ans 2,436 0,05 1,960% 2,436 2,436 07:11 10/11/24
Allemagne Dette 15 ans 2,579 -0,07 -2,770% 2,579 2,579 08:11 10/11/24
Allemagne Dette 2 ans 2,224 0,00 0,080% 2,224 2,224 07:11 10/11/24
Allemagne Dette 3 ans 2,096 0,01 0,370% 2,096 2,096 07:11 10/11/24
Allemagne Dette 30 ans 2,618 -0,08 -2,850% 2,618 2,618 08:11 10/11/24
Allemagne Dette 5 ans 2,256 0,06 2,520% 2,256 2,256 07:11 10/11/24

Taux d'intérêt US

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
USA Dette 10 ans 4,372 -0,09 -2,000% 4,372 4,372 07:11 10/11/24
USA Dette 15 ans 4,502 -0,08 -1,740% 4,502 4,502 08:11 10/11/24
USA Dette 2 ans 4,137 -0,31 -6,930% 4,137 4,137 08:11 10/11/24
USA Dette 3 ans 4,235 -0,02 -0,500% 4,235 4,235 08:11 10/11/24
USA Dette 30 ans 4,578 -0,07 -1,400% 4,578 4,578 07:11 10/11/24
USA Dette 5 ans 4,235 -0,05 -1,240% 4,235 4,235 08:11 10/11/24

Taux d'intérêt Espagne

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Espagne Dette 10 ans 3,173 0,03 1,080% 3,173 3,173 07:11 10/11/24
Espagne Dette 15 ans 3,583 0,16 4,720% 3,583 3,583 07:11 10/11/24
Espagne Dette 2 ans 2,406 -0,01 -0,230% 2,406 2,406 08:11 10/11/24
Espagne Dette 3 ans 2,501 -0,02 -0,580% 2,501 2,501 08:11 10/11/24
Espagne Dette 30 ans 3,574 -0,06 -1,670% 3,574 3,574 08:11 10/11/24
Espagne Dette 5 ans 2,693 -0,03 -1,190% 2,693 2,693 08:11 10/11/24

Taux d'intérêt Royaume-Uni

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Grande Bretagne Dette 10 ans 4,478 -0,09 -1,920% 4,478 4,478 07:11 10/11/24
Grande Bretagne Dette 15 ans 4,714 0,04 0,930% 4,714 4,714 07:11 10/11/24
Grande Bretagne Dette 2 ans 4,306 -0,05 -1,200% 4,306 4,306 08:11 10/11/24
Grande Bretagne Dette 3 ans 4,456 -0,08 -1,810% 4,456 4,456 07:11 10/11/24
Grande Bretagne Dette 30 ans 4,938 -0,07 -1,300% 4,938 4,938 08:11 10/11/24
Grande Bretagne Dette 5 ans 4,196 -0,05 -1,250% 4,196 4,196 08:11 10/11/24

Taux d'intérêt Italie

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Italie Dette 10 ans 3,648 0,00 -0,060% 3,648 3,648 07:11 10/11/24
Italie Dette 15 ans 4,046 0,02 0,530% 4,046 4,046 07:11 10/11/24
Italie Dette 2 ans 2,662 -0,02 -0,890% 2,662 2,662 07:11 10/11/24
Italie Dette 3 ans 2,647 0,00 0,080% 2,647 2,647 07:11 10/11/24
Italie Dette 30 ans 4,183 0,02 0,350% 4,183 4,183 07:11 10/11/24
Italie Dette 5 ans 3,096 0,02 0,660% 3,096 3,096 07:11 10/11/24

Taux d'intérêt Japon

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Japon Dette 10 ans 1,026 0,00 -0,290% 1,026 1,026 08:11 10/11/24
Japon Dette 15 ans 1,580 0,03 1,600% 1,580 1,580 07:11 10/11/24
Japon Dette 2 ans 0,486 0,02 4,130% 0,486 0,486 07:11 10/11/24
Japon Dette 3 ans 0,528 0,03 5,220% 0,528 0,528 07:11 10/11/24
Japon Dette 30 ans 1,818 0,00 -0,230% 1,818 1,818 08:11 10/11/24
Japon Dette 5 ans 0,647 0,03 5,080% 0,647 0,647 07:11 10/11/24